Výživové údaje na 100g | |
---|---|
Energetická hodnota: | 304 Kcal |
Tuky: | 1.6g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0.1g |
Sacharidy: | 58.9g |
z toho cukry: | 0g |
Vláknina: | - |
Bílkoviny: | 25,2g |
Sůl: | 0.96g |
Výživové údaje na 100g | |
---|---|
Energetická hodnota: | 304 Kcal |
Tuky: | 1.6g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0.1g |
Sacharidy: | 58.9g |
z toho cukry: | 0g |
Vláknina: | - |
Bílkoviny: | 25,2g |
Sůl: | 0.96g |
GLS, PPL, Zásilkovna, Vlastní doprava
Produkty od ověřených dodavatelů.
Vždy nejvýhodnější nákup
Nejrychlejší zákaznický servis