Výživové údaje na 100g | |
---|---|
Energetická hodnota: | 1439 kj / 344 kcal |
Tuky: | 0.3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Sacharidy: | 79 g |
z toho cukry: | 0 g |
Vláknina: | |
Bílkoviny: | 6.4g |
Sůl: | 0 g |
Výživové údaje na 100g | |
---|---|
Energetická hodnota: | 1439 kj / 344 kcal |
Tuky: | 0.3 g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0 g |
Sacharidy: | 79 g |
z toho cukry: | 0 g |
Vláknina: | |
Bílkoviny: | 6.4g |
Sůl: | 0 g |