Složení: Risa sona masoori
Skladování: Skladujte na suchém místě.
Výživové údaje na 100g | |
---|---|
Energetická hodnota: | 160 Kcal |
Tuky: | 0g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
Sacharidy: | 36g |
z toho cukry: | 0g |
Vláknina: | - |
Bílkoviny: | 3g |
Sůl: | 0g |
Složení: Risa sona masoori
Skladování: Skladujte na suchém místě.
Výživové údaje na 100g | |
---|---|
Energetická hodnota: | 160 Kcal |
Tuky: | 0g |
z toho nasycené mastné kyseliny: | 0g |
Sacharidy: | 36g |
z toho cukry: | 0g |
Vláknina: | - |
Bílkoviny: | 3g |
Sůl: | 0g |
GLS, PPL, Zásilkovna, Vlastní doprava
Produkty od ověřených dodavatelů.
Vždy nejvýhodnější nákup
Nejrychlejší zákaznický servis